符山 |关于数据资产和数据要素的一些思考 (9/9)-回放 admin 其他 / 活动信息 2023年9月9日 2023年9月9日 itemprop="discussionURL"留下评论 2022年被称为数据要素元年,数据资产估 …
丛兴滋 |元数据驱动数据价值释放 (8/26)-回放 admin 活动信息 2023年9月9日 2023年9月9日 itemprop="discussionURL"留下评论 数据要素价值释放是数字经济时代的重大课题 …
DAMAChina联合主办|第十五届全国认知科学会议暨第九届中国与世界认知科学国际会议通知 admin 人与数据 / 活动信息 2023年9月9日 2023年10月7日 itemprop="discussionURL"留下评论 全国认知科学会议已经走过 15 年艰苦而 …
拾文文 |工业数据赋能永续生产,助力组织数字时代跨越式成长(8/13)-回放 admin 其他 / 活动信息 2023年8月13日 2023年9月9日 itemprop="discussionURL"留下评论 分享要点 数字时代,企业的管理模式发生了 …
漆晨曦 |数据空间的应用探讨(7/29)-回放 admin 其他 / 活动信息 2023年8月13日 2023年8月13日 itemprop="discussionURL"留下评论 数据是金矿,数据是石油,数据是第五生产要 …
丁振赣 |数据信托-数据资产化与数据资产入表的前奏曲(7/14)-回放 admin 活动信息 2023年8月13日 2023年8月13日 itemprop="discussionURL"留下评论 数据被列为第五大生产要素以来,我国围绕着 …
如何认识和搭建数据指标体系? admin 其他 / 数据仓库 2023年7月11日 2023年7月11日 itemprop="discussionURL"留下评论 本文一共4个部分:如何理解指标体系、如何 …
王磊 | 美团数据治理体系化思考与实践(7/1)-回放 admin 活动信息 2023年7月8日 2023年7月8日 itemprop="discussionURL"留下评论 7月1日本周六晚八点,邀请资深数据管理专 …
张涛 | OLTP与OLAP系统数据库建模思考与实践(6/17)-回放 admin 活动信息 2023年7月8日 2023年7月8日 itemprop="discussionURL"2条评论 数字化的时代,数据中台、DataOps, …