随着人工智能技术的飞速发展,大模型已经成为了许多领域中取得突破性进展的关键。然而,这些大模型的成功背后往往离不开高质量的数据支持和有效的数据治理。数据治理在大模型时代中变得愈发重要,它不仅仅是确保数据质量,还需要适应新技术的变革并保护数据隐私。本次会议旨在为大模型时代的数据治理领域提供交流和学习的平台,聚焦数据治理的最新动态和前沿趋势,共同探索数据治理的规则与边界。
在此,诚挚邀请您拨冗莅临会场,与专家学者和企业家共同探讨数据治理的发展与未来。期待您的莅临!
- 论坛主题:数据治理
- 论坛时间:10月08日 下午 13:30-18:10
- 论坛地点:复旦大学江湾校区交叉学科二号楼E1021会议室
- 组织架构
主办单位:上海市数据科学重点实验室、DAMA China
出品人:
李直旭 上海市数据科学重点实验室知识工场执行副主任,复旦大学计算机科学技术学院研究员、博士生导师
马欢 全球数据要素50人论坛专家,DAMA数据管理专家,CDMP大师级认证
肖仰华 上海市数据科学重点实验室主任,复旦大学计算机科学技术学院教授、博士生导师
赞助商:澳汰尔工程软件(上海)有限公司
媒体支持:澎湃新闻(专题报道)、DataFun社区(在线直播)
论坛嘉宾
主题报告主持人:李直旭*线上线下同步* | |||
发言时段 | 嘉宾 | 单位/职务 | 发言题目 |
13:30-13:40 | 肖仰华 | 上海市数据科学重点实验数据主任、复旦大学计算机科学技术学院教授 | 致辞 |
13:40-14:20 | Xiaofang Zhou | Otto Poon Professor of Engineering and Chair Professor of Computer Science and Engineering (CSE), The Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) | In-context Learning Capability of Large Language Models forEntity Matching |
14:20-14:45 | 范举 | 中国人民大学数据工程与知识工程教育部重点实验室教授 | 基于大模型的通用数据清洗融合初探 |
14:45-15:10 | 刘洪 | 阿里数据流通与治理平台算法总监及负责人 | 负责任的人工智能数据治理实践 |
15:10-15:30 | 茶歇 | ||
15:30-15:55 | 潘岩 | 蚂蚁集团网商银行算法专家 | 网商银行数据治理实践 |
15:55-16:20 | 雷晓川 | 光明食品集团数据治理高级经理 | 统分结合的大型集团主数据治理模式 |
16:20-16:45 | 何夕 | StartDT (奇点云)合伙人、资深战略咨询专家 | 数据治理AI应用思考和实践 |
16:45-17:10 | 丁学明 | 兰迪律师事务所高级合伙人、兰迪数字经济团队牵头人 | 数据出境面临的监管和应对 |
17:10-18:10 | 圆桌讨论主持人:肖仰华*线下进行* | ||
刘洪 阿里数据流通与治理平台算法总监及负责人 | |||
潘岩 蚂蚁集团网商银行算法专家 | |||
雷晓川 光明食品集团数据治理高级经理 | |||
王昉 蜜度科技微热点研究院副院长 | |||
何夕 StartDT (奇点云)合伙人、资深战略咨询专家 | |||
丁学明 兰迪律师事务所高级合伙人、兰迪数字经济团队牵头人 | |||
马欢 全球数据要素50人论坛专家、DAMA数据管理专家 | |||
李直旭 复旦大学计算机科学技术学院青年研究员、上海市数据科学重点实验室知识工场执行副主任 | |||
*线下专家参与圆桌论坛,闭门,不直播* |
说明:议程仅供参考,演讲内容及排序以现场公布为准。
欢迎感兴趣的会员朋友到复旦校园一起参与讨论,有请提醒,进入校园需要提前做好入园登记(在复旦信息化公众号,复旦江湾校区)