郑思宇|找到数据资产入表的破局点,这几个问题很关键! 数小据 数据治理 2023年12月9日 2023年12月9日 itemprop="discussionURL"留下评论 导入:随着生成式 AI 热潮席卷各行各业 …
李雪薇|薛晓刚揭秘:数据库工具选型的艺术 数小据 其他 2023年12月9日 2023年12月9日 itemprop="discussionURL"留下评论 导入:随着信息技术的快速发展,特别是大数 …
上海DCMM|2023数智之道:宝武集团数据标准实施方法及成效 数小据 主数据 / 元数据 / 数据架构 2023年12月9日 2023年12月9日 itemprop="discussionURL"留下评论 导入:为充分梳理总结上海企业在数据管理方 …
李家贵|一文读懂数据资产入表,数据财政,下一个财富蓝海,可达万亿市场 数小据 数字化转型 / 数据治理 2023年12月9日 2023年12月9日 itemprop="discussionURL"留下评论 导入:不少公司手握海量数据,但其价值一直 …
大鱼|腾讯PCG数据治理体系 数小据 数据架构 / 数据治理 2023年12月9日 2023年12月9日 itemprop="discussionURL"留下评论 导读 本次分享题目为腾讯 PCG 数据治 …
爱桐 | 阿里巴巴数据模型设计与构建实践 管小理 数据仓库 / 数据建模 2023年12月1日 2023年12月1日 itemprop="discussionURL"留下评论 导读 阿里云大数据开发治理工具 Data …
张向宏教授解读国家数据基础设施(NDI) 管小理 数据治理 2023年12月1日 2023年12月1日 itemprop="discussionURL"留下评论 11月25日,2023全球数商大会在上海 …
李成 | 从数据资产角度看模型全流程管理 管小理 数据治理 2023年12月1日 2023年12月1日 itemprop="discussionURL"留下评论 如今,用机器学习、数据智能代替人进行预测 …